Výsledky sezóny

Poruba 17/18

Tabulka Jednotlivci Odehraná utkání

Tabulka

Poř. Jméno týmu Z V R P Skóre Max.nához Prům.nához Body
1. Dobeš 14 14 0 0 154:14 1326 1252,86 28
2. Polášek 14 9 2 3 102:66 1232 1122,79 20
3. Bareš 14 9 1 4 110:58 1324 1166,29 19
4. Bednárik 14 9 0 5 98:70 1209 1116,14 18
5. Harazin 14 5 0 9 63:105 1159 931,86 10
6. Meca 14 5 0 9 57:111 1080 936,57 10
7. Peslarová 14 2 0 12 46:122 1145 958,79 4
8. Mamula 14 1 1 12 42:126 1075 817,93 3
Nahoru

Nejlepší týmové výkony

Poř. Jméno týmu Nához Plné Dorážka Chyby Proti (kolo)
1. Dobeš 1326 910 416 19 Mamula (1)
2. Bareš 1324 923 401 22 Harazin (13)
3. Dobeš 1321 900 421 17 Polášek (13)
4. Dobeš 1318 929 389 19 Bednárik (6)
5. Dobeš 1294 870 424 17 Mamula (14)
6. Dobeš 1293 901 392 22 Meca (4)
7. Dobeš 1279 910 369 24 Polášek (2)
8. Bareš 1278 909 369 33 Bednárik (10)
9. Dobeš 1255 885 370 40 Peslarová (3)
10. Dobeš 1232 867 365 33 Bareš (5)
Nahoru

Jednotlivci podle průměru celkem

Poř. Jméno hráče Jméno týmu Z Body Průměr celkem Průměr plné Průměr dorážka Průměr chyby
1. Jaroslav KOLLA Dobeš 8 16 344,25 232,38 111,88 4,38
2. Petr ŠÍSTEK Dobeš 13 26 336,92 229,92 107,00 4,08
3. Jiří KRATOŠ Polášek 14 18 333,64 229,57 104,07 4,71
4. František HNILICA Bareš 10 18 329,50 232,50 97,00 5,70
5. Skopal MARTIN Harazin 7 12 328,57 226,57 102,00 5,43
6. Jan ŽÍDEK Peslarová 10 18 326,50 224,60 101,90 4,30
7. Rostislav BAREŠ Bareš 9 12 324,67 226,78 97,89 4,78
8. Josef DOBEŠ Dobeš 14 26 322,29 223,71 98,57 5,50
9. Dalibor LEHOCKÝ Polášek 7 14 316,71 224,71 92,00 5,86
10. Marek MIKA Bednárik 12 16 311,17 220,42 90,75 7,50
11. Kamil JABLONSKI Bareš 10 14 309,50 224,70 84,80 9,10
12. Jaromír ZÁVORKA Dobeš 5 6 305,00 213,60 91,40 6,60
13. Ladislav BEDNÁRIK Bednárik 10 16 304,40 217,20 87,20 7,30
14. Zdeněk ZHÝBALA Bednárik 4 6 299,75 213,50 86,25 9,25
15. Aleš VALJENT Mamula 13 22 295,38 213,69 81,69 9,38
16. Jarda HRABAL Bareš 8 12 293,50 209,50 84,00 9,75
17. Pavel ROZKOŠ Harazin 5 8 289,60 210,20 79,40 12,40
18. Zdeněk KOLLA Polášek 14 16 288,79 209,79 79,00 9,79
19. Rudolf MECA Meca 7 10 283,71 206,86 76,86 12,43
20. Jan MIKA Bednárik 9 10 280,78 205,78 75,00 11,56
21. Miluše HOLČÁKOVÁ Dobeš 12 18 280,75 205,00 75,75 11,67
22. Patricie PESLAROVÁ Peslarová 13 14 276,15 201,08 75,08 12,23
23. Libor MENDLÍK Polášek 9 10 275,89 199,00 76,89 10,89
24. Artur SADOVÝ Bareš 9 6 275,78 193,89 81,89 9,33
25. Luboš KOPRAJDA Meca 9 2 270,22 189,22 81,00 11,44
26. Petr STAVÁREK Harazin 4 2 265,75 198,50 67,25 14,00
27. Rudolf RICHTER Bareš 7 10 263,43 195,00 68,43 13,29
28. Jarek KURLAND Bednárik 6 2 262,33 194,67 67,67 13,67
29. Pavel DIVIŠ Harazin 7 6 259,86 193,86 66,00 15,00
30. Miloš HARAZIN Harazin 8 6 258,50 188,50 70,00 13,25
31. Jan NOVOSAD Mamula 5 0 252,40 181,00 71,40 13,00
32. Miroslav ROBENEK Meca 9 10 247,00 185,22 61,78 18,22
33. Marek ČIKL Peslarová 12 4 244,42 177,83 66,58 16,17
34. Marián LIGOCKÝ Polášek 6 4 237,00 169,00 68,00 13,33
35. Jiří STANÍČEK Meca 8 5 236,38 180,88 55,50 16,75
36. Roman VARGA Bednárik 9 8 228,33 167,00 61,33 17,67
37. Libor KLIMEŠ Mamula 11 4 225,91 168,09 57,82 18,73
38. Josef KALOČ Meca 9 8 215,00 157,22 57,78 18,11
39. Martin KRUPICA Harazin 5 3 211,80 157,60 54,20 21,80
40. Radek MAMULA Mamula 14 8 207,50 147,93 59,57 21,21
41. Dana BARTOŠOVÁ Peslarová 11 0 190,55 140,91 49,64 25,64
Nahoru

Jednotlivci podle průměru - Plné

Poř. Jméno hráče Jméno týmu Z Body Průměr celkem Průměr plné Průměr dorážka Průměr chyby
1. František HNILICA Bareš 10 18 329,50 232,50 97,00 5,70
2. Jaroslav KOLLA Dobeš 8 16 344,25 232,38 111,88 4,38
3. Petr ŠÍSTEK Dobeš 13 26 336,92 229,92 107,00 4,08
4. Jiří KRATOŠ Polášek 14 18 333,64 229,57 104,07 4,71
5. Rostislav BAREŠ Bareš 9 12 324,67 226,78 97,89 4,78
6. Skopal MARTIN Harazin 7 12 328,57 226,57 102,00 5,43
7. Dalibor LEHOCKÝ Polášek 7 14 316,71 224,71 92,00 5,86
8. Kamil JABLONSKI Bareš 10 14 309,50 224,70 84,80 9,10
9. Jan ŽÍDEK Peslarová 10 18 326,50 224,60 101,90 4,30
10. Josef DOBEŠ Dobeš 14 26 322,29 223,71 98,57 5,50
11. Marek MIKA Bednárik 12 16 311,17 220,42 90,75 7,50
12. Ladislav BEDNÁRIK Bednárik 10 16 304,40 217,20 87,20 7,30
13. Aleš VALJENT Mamula 13 22 295,38 213,69 81,69 9,38
14. Jaromír ZÁVORKA Dobeš 5 6 305,00 213,60 91,40 6,60
15. Zdeněk ZHÝBALA Bednárik 4 6 299,75 213,50 86,25 9,25
16. Pavel ROZKOŠ Harazin 5 8 289,60 210,20 79,40 12,40
17. Zdeněk KOLLA Polášek 14 16 288,79 209,79 79,00 9,79
18. Jarda HRABAL Bareš 8 12 293,50 209,50 84,00 9,75
19. Rudolf MECA Meca 7 10 283,71 206,86 76,86 12,43
20. Jan MIKA Bednárik 9 10 280,78 205,78 75,00 11,56
21. Miluše HOLČÁKOVÁ Dobeš 12 18 280,75 205,00 75,75 11,67
22. Patricie PESLAROVÁ Peslarová 13 14 276,15 201,08 75,08 12,23
23. Libor MENDLÍK Polášek 9 10 275,89 199,00 76,89 10,89
24. Petr STAVÁREK Harazin 4 2 265,75 198,50 67,25 14,00
25. Rudolf RICHTER Bareš 7 10 263,43 195,00 68,43 13,29
26. Jarek KURLAND Bednárik 6 2 262,33 194,67 67,67 13,67
27. Artur SADOVÝ Bareš 9 6 275,78 193,89 81,89 9,33
28. Pavel DIVIŠ Harazin 7 6 259,86 193,86 66,00 15,00
29. Luboš KOPRAJDA Meca 9 2 270,22 189,22 81,00 11,44
30. Miloš HARAZIN Harazin 8 6 258,50 188,50 70,00 13,25
31. Miroslav ROBENEK Meca 9 10 247,00 185,22 61,78 18,22
32. Jan NOVOSAD Mamula 5 0 252,40 181,00 71,40 13,00
33. Jiří STANÍČEK Meca 8 5 236,38 180,88 55,50 16,75
34. Marek ČIKL Peslarová 12 4 244,42 177,83 66,58 16,17
35. Marián LIGOCKÝ Polášek 6 4 237,00 169,00 68,00 13,33
36. Libor KLIMEŠ Mamula 11 4 225,91 168,09 57,82 18,73
37. Roman VARGA Bednárik 9 8 228,33 167,00 61,33 17,67
38. Martin KRUPICA Harazin 5 3 211,80 157,60 54,20 21,80
39. Josef KALOČ Meca 9 8 215,00 157,22 57,78 18,11
40. Radek MAMULA Mamula 14 8 207,50 147,93 59,57 21,21
41. Dana BARTOŠOVÁ Peslarová 11 0 190,55 140,91 49,64 25,64
Nahoru

Jednotlivci podle průměru - Dorážka

Poř. Jméno hráče Jméno týmu Z Body Průměr celkem Průměr plné Průměr dorážka Průměr chyby
1. Jaroslav KOLLA Dobeš 8 16 344,25 232,38 111,88 4,38
2. Petr ŠÍSTEK Dobeš 13 26 336,92 229,92 107,00 4,08
3. Jiří KRATOŠ Polášek 14 18 333,64 229,57 104,07 4,71
4. Skopal MARTIN Harazin 7 12 328,57 226,57 102,00 5,43
5. Jan ŽÍDEK Peslarová 10 18 326,50 224,60 101,90 4,30
6. Josef DOBEŠ Dobeš 14 26 322,29 223,71 98,57 5,50
7. Rostislav BAREŠ Bareš 9 12 324,67 226,78 97,89 4,78
8. František HNILICA Bareš 10 18 329,50 232,50 97,00 5,70
9. Dalibor LEHOCKÝ Polášek 7 14 316,71 224,71 92,00 5,86
10. Jaromír ZÁVORKA Dobeš 5 6 305,00 213,60 91,40 6,60
11. Marek MIKA Bednárik 12 16 311,17 220,42 90,75 7,50
12. Ladislav BEDNÁRIK Bednárik 10 16 304,40 217,20 87,20 7,30
13. Zdeněk ZHÝBALA Bednárik 4 6 299,75 213,50 86,25 9,25
14. Kamil JABLONSKI Bareš 10 14 309,50 224,70 84,80 9,10
15. Jarda HRABAL Bareš 8 12 293,50 209,50 84,00 9,75
16. Artur SADOVÝ Bareš 9 6 275,78 193,89 81,89 9,33
17. Aleš VALJENT Mamula 13 22 295,38 213,69 81,69 9,38
18. Luboš KOPRAJDA Meca 9 2 270,22 189,22 81,00 11,44
19. Pavel ROZKOŠ Harazin 5 8 289,60 210,20 79,40 12,40
20. Zdeněk KOLLA Polášek 14 16 288,79 209,79 79,00 9,79
21. Libor MENDLÍK Polášek 9 10 275,89 199,00 76,89 10,89
22. Rudolf MECA Meca 7 10 283,71 206,86 76,86 12,43
23. Miluše HOLČÁKOVÁ Dobeš 12 18 280,75 205,00 75,75 11,67
24. Patricie PESLAROVÁ Peslarová 13 14 276,15 201,08 75,08 12,23
25. Jan MIKA Bednárik 9 10 280,78 205,78 75,00 11,56
26. Jan NOVOSAD Mamula 5 0 252,40 181,00 71,40 13,00
27. Miloš HARAZIN Harazin 8 6 258,50 188,50 70,00 13,25
28. Rudolf RICHTER Bareš 7 10 263,43 195,00 68,43 13,29
29. Marián LIGOCKÝ Polášek 6 4 237,00 169,00 68,00 13,33
30. Jarek KURLAND Bednárik 6 2 262,33 194,67 67,67 13,67
31. Petr STAVÁREK Harazin 4 2 265,75 198,50 67,25 14,00
32. Marek ČIKL Peslarová 12 4 244,42 177,83 66,58 16,17
33. Pavel DIVIŠ Harazin 7 6 259,86 193,86 66,00 15,00
34. Miroslav ROBENEK Meca 9 10 247,00 185,22 61,78 18,22
35. Roman VARGA Bednárik 9 8 228,33 167,00 61,33 17,67
36. Radek MAMULA Mamula 14 8 207,50 147,93 59,57 21,21
37. Libor KLIMEŠ Mamula 11 4 225,91 168,09 57,82 18,73
38. Josef KALOČ Meca 9 8 215,00 157,22 57,78 18,11
39. Jiří STANÍČEK Meca 8 5 236,38 180,88 55,50 16,75
40. Martin KRUPICA Harazin 5 3 211,80 157,60 54,20 21,80
41. Dana BARTOŠOVÁ Peslarová 11 0 190,55 140,91 49,64 25,64
Nahoru

Jednotlivci podle průměru chyb

Poř. Jméno hráče Jméno týmu Z Body Průměr celkem Průměr plné Průměr dorážka Průměr chyby
1. Petr ŠÍSTEK Dobeš 13 26 336,92 229,92 107,00 4,08
2. Jan ŽÍDEK Peslarová 10 18 326,50 224,60 101,90 4,30
3. Jaroslav KOLLA Dobeš 8 16 344,25 232,38 111,88 4,38
4. Jiří KRATOŠ Polášek 14 18 333,64 229,57 104,07 4,71
5. Rostislav BAREŠ Bareš 9 12 324,67 226,78 97,89 4,78
6. Skopal MARTIN Harazin 7 12 328,57 226,57 102,00 5,43
7. Josef DOBEŠ Dobeš 14 26 322,29 223,71 98,57 5,50
8. František HNILICA Bareš 10 18 329,50 232,50 97,00 5,70
9. Dalibor LEHOCKÝ Polášek 7 14 316,71 224,71 92,00 5,86
10. Jaromír ZÁVORKA Dobeš 5 6 305,00 213,60 91,40 6,60
11. Ladislav BEDNÁRIK Bednárik 10 16 304,40 217,20 87,20 7,30
12. Marek MIKA Bednárik 12 16 311,17 220,42 90,75 7,50
13. Kamil JABLONSKI Bareš 10 14 309,50 224,70 84,80 9,10
14. Zdeněk ZHÝBALA Bednárik 4 6 299,75 213,50 86,25 9,25
15. Artur SADOVÝ Bareš 9 6 275,78 193,89 81,89 9,33
16. Aleš VALJENT Mamula 13 22 295,38 213,69 81,69 9,38
17. Jarda HRABAL Bareš 8 12 293,50 209,50 84,00 9,75
18. Zdeněk KOLLA Polášek 14 16 288,79 209,79 79,00 9,79
19. Libor MENDLÍK Polášek 9 10 275,89 199,00 76,89 10,89
20. Luboš KOPRAJDA Meca 9 2 270,22 189,22 81,00 11,44
21. Jan MIKA Bednárik 9 10 280,78 205,78 75,00 11,56
22. Miluše HOLČÁKOVÁ Dobeš 12 18 280,75 205,00 75,75 11,67
23. Patricie PESLAROVÁ Peslarová 13 14 276,15 201,08 75,08 12,23
24. Pavel ROZKOŠ Harazin 5 8 289,60 210,20 79,40 12,40
25. Rudolf MECA Meca 7 10 283,71 206,86 76,86 12,43
26. Jan NOVOSAD Mamula 5 0 252,40 181,00 71,40 13,00
27. Miloš HARAZIN Harazin 8 6 258,50 188,50 70,00 13,25
28. Rudolf RICHTER Bareš 7 10 263,43 195,00 68,43 13,29
29. Marián LIGOCKÝ Polášek 6 4 237,00 169,00 68,00 13,33
30. Jarek KURLAND Bednárik 6 2 262,33 194,67 67,67 13,67
31. Petr STAVÁREK Harazin 4 2 265,75 198,50 67,25 14,00
32. Pavel DIVIŠ Harazin 7 6 259,86 193,86 66,00 15,00
33. Marek ČIKL Peslarová 12 4 244,42 177,83 66,58 16,17
34. Jiří STANÍČEK Meca 8 5 236,38 180,88 55,50 16,75
35. Roman VARGA Bednárik 9 8 228,33 167,00 61,33 17,67
36. Josef KALOČ Meca 9 8 215,00 157,22 57,78 18,11
37. Miroslav ROBENEK Meca 9 10 247,00 185,22 61,78 18,22
38. Libor KLIMEŠ Mamula 11 4 225,91 168,09 57,82 18,73
39. Radek MAMULA Mamula 14 8 207,50 147,93 59,57 21,21
40. Martin KRUPICA Harazin 5 3 211,80 157,60 54,20 21,80
41. Dana BARTOŠOVÁ Peslarová 11 0 190,55 140,91 49,64 25,64
Nahoru

Nejlepší výkony jednotlivců

Poř. Jméno hráče Jméno týmu Nához Plné Dorážka Chyby Proti (kolo)
1. Rostislav BAREŠ Bareš 365 242 123 3 Polášek (7)
2. Petr ŠÍSTEK Dobeš 363 247 116 1 Polášek (2)
3. Jaroslav KOLLA Dobeš 362 229 133 3 Polášek (13)
4. Petr ŠÍSTEK Dobeš 362 240 122 1 Meca (4)
5. Jiří KRATOŠ Polášek 362 254 108 2 Dobeš (2)
6. Jiří KRATOŠ Polášek 361 249 112 6 Mamula (10)
7. Jaroslav KOLLA Dobeš 360 249 111 4 Bareš (5)
8. Rostislav BAREŠ Bareš 359 243 116 1 Dobeš (12)
9. Jaroslav KOLLA Dobeš 358 228 130 3 Mamula (14)
10. Jan ŽÍDEK Peslarová 355 252 103 6 Polášek (1)
Nahoru