2004 Hlubina
| Jméno | Plné | Dorážka | Plné | Dorážka | Celk | Celkem | Chyby | Celkem | |
| 1 | Mrázková Dagmar | 149 | 87 | 145 | 98 | 294 | 185 | 1 | 479 |
| 2 | Šístek Petr | 147 | 79 | 146 | 86 | 293 | 165 | 4 | 458 |
| 3 | Zhýbala Zdeněk | 133 | 77 | 155 | 85 | 288 | 162 | 0 | 450 |
| 4 | Zuzaňák Jiří | 135 | 69 | 154 | 72 | 289 | 141 | 5 | 430 |
| 5 | Hnilica František | 136 | 70 | 160 | 63 | 296 | 133 | 8 | 429 |
| 6 | Pastvová Radka | 148 | 80 | 137 | 63 | 285 | 143 | 3 | 428 |
| 7 | Mendlík Libor | 148 | 53 | 149 | 71 | 297 | 124 | 8 | 421 |
| 8 | Čech Pavel | 129 | 69 | 144 | 77 | 273 | 146 | 1 | 419 |
| 9 | Bareš Rostislav | 149 | 72 | 145 | 52 | 294 | 124 | 6 | 418 |
| 10 | Hofírek František | 142 | 71 | 144 | 60 | 286 | 131 | 7 | 417 |
| 11 | Dobeš Josef | 135 | 80 | 137 | 62 | 272 | 142 | 4 | 414 |
| 12 | Kolla Zdeněk | 138 | 69 | 143 | 62 | 281 | 131 | 6 | 412 |
| 13 | Kratoš Jiří | 145 | 53 | 140 | 71 | 285 | 124 | 7 | 409 |
| 14 | Lehocký Dalibor | 151 | 63 | 137 | 52 | 288 | 115 | 3 | 403 |
| 15 | Hamrozy Dalibor | 143 | 63 | 141 | 53 | 284 | 116 | 7 | 400 |
| 16 | Kolla Jaroslav | 140 | 63 | 142 | 54 | 282 | 117 | 8 | 399 |
| 17 | Bednárík Ladislav | 139 | 35 | 146 | 78 | 285 | 113 | 7 | 398 |
| 18 | Rozsíval František | 155 | 62 | 136 | 45 | 291 | 107 | 8 | 398 |
| 19 | Meca Rudolf | 148 | 60 | 136 | 52 | 284 | 112 | 9 | 396 |
| 20 | Břeska Jiří | 155 | 52 | 133 | 53 | 288 | 105 | 10 | 393 |
| 21 | Káňová Anna | 131 | 68 | 142 | 52 | 273 | 120 | 5 | 393 |
| 22 | Polášek Tomáš | 124 | 54 | 149 | 63 | 273 | 117 | 7 | 390 |
| 23 | Kurland Jaroslav | 148 | 54 | 135 | 53 | 283 | 107 | 12 | 390 |
| 24 | Rozkoš | 135 | 51 | 125 | 72 | 260 | 123 | 5 | 383 |
| 25 | Prokeš Václav | 127 | 59 | 133 | 62 | 260 | 121 | 7 | 381 |
| 26 | Příhoda Antonín | 136 | 45 | 131 | 68 | 267 | 113 | 4 | 380 |
| 27 | Robenek | 119 | 63 | 136 | 61 | 255 | 124 | 6 | 379 |
| 28 | Jablonski Kamil | 151 | 43 | 132 | 53 | 283 | 96 | 11 | 379 |
| 29 | Vlčková Hanka | 137 | 41 | 142 | 54 | 279 | 95 | 13 | 374 |
| 30 | Rechtoris Jaromír | 124 | 51 | 134 | 63 | 258 | 114 | 8 | 372 |
| 31 | Vlček Jiří | 145 | 39 | 151 | 36 | 296 | 75 | 19 | 371 |
| 32 | Richter Pavel | 121 | 48 | 144 | 55 | 265 | 103 | 9 | 368 |
| 33 | Sázel Jan | 129 | 44 | 135 | 58 | 264 | 102 | 13 | 366 |
| 34 | Dřímal Aleš | 135 | 41 | 126 | 60 | 261 | 101 | 9 | 362 |
| 35 | Mika Marek | 127 | 44 | 134 | 53 | 261 | 97 | 9 | 358 |
| 36 | Polášek Libor | 128 | 34 | 138 | 53 | 266 | 87 | 16 | 353 |
| 37 | Hájek František | 135 | 45 | 132 | 41 | 267 | 86 | 13 | 353 |
| 38 | Vlček Jan | 123 | 52 | 143 | 35 | 266 | 87 | 11 | 353 |
| 39 | Nohel Zdeněk | 127 | 50 | 121 | 53 | 248 | 103 | 11 | 351 |
| 40 | Robenek Miroslav | 142 | 42 | 130 | 36 | 272 | 78 | 14 | 350 |
| 41 | Sadový Artur | 126 | 42 | 123 | 52 | 249 | 94 | 10 | 343 |
| 42 | Sasínová Barunka | 139 | 39 | 114 | 44 | 253 | 83 | 15 | 336 |
| 43 | Majarová Marie | 135 | 49 | 116 | 35 | 251 | 84 | 14 | 335 |
| 44 | Holčáková Miluše | 113 | 43 | 115 | 49 | 228 | 92 | 12 | 320 |
| 45 | Vylíčil Zdeněk | 102 | 45 | 129 | 42 | 231 | 87 | 13 | 318 |
| Profesionál |